<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buongustai.biz &#187; vino</title>
	<atom:link href="http://www.buongustai.biz/tag/vino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buongustai.biz</link>
	<description>Perchè buongustai non si nasce, ma si diventa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 13:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arrivamo le etichette parlanti</title>
		<link>http://www.buongustai.biz/2008/08/etichette-parlanti/</link>
		<comments>http://www.buongustai.biz/2008/08/etichette-parlanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Buongustaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buongustai.biz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Tannini, perlage, polifenoli, barrique, dry, abboccato &#8230; sono tanti i termini utlizzati per descrivere un vino e abbastanza di frequente sono termini difficili, diremmo quasi ostici da capire e ricordare sopratutto per i noefiti.  Ecco allora grazie al progetto Vino Parlante, sviluppata da Autoctono con la collaborazione di Luigi Veronelli e AGER  ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-74" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="etichette" src="http://www.buongustai.biz/wp-content/uploads/2008/08/etichette-244x300.png" alt="" width="244" height="300" />Tannini, perlage, polifenoli, barrique, dry, abboccato &#8230; sono tanti i termini utlizzati per descrivere un vino e abbastanza di frequente sono termini difficili, diremmo quasi ostici da capire e ricordare sopratutto per i noefiti.  Ecco allora grazie al progetto <strong><a href="http://www.autoctono.it/index.php" target="_blank">Vino Parlante</a></strong>, sviluppata da <strong>Autoctono</strong> con la collaborazione di <strong><a href="http://www.seminarioveronelli.com/" target="_blank">Luigi Veronelli</a></strong> e <strong><a href="http://www.agercoop.it/" target="_blank">AGER</a> </strong> ( società cooperativa convenzionata con la facoltà di Agraria dell&#8217;Università di Milano ) nascere  l&#8217;<strong>etichetta parlante</strong>. In realtà si tratta di una retroetichetta corredata con tutte le informazioni indispensabili e facili da comprendere in quanto avendo più spazio disponibile per scrivere si ha possibilità di essere molto meno criptici e di informare meglio il consumatore rendendolo un bevitore consapevole.</p>
<p>E&#8217; sufficiente rimuovere il lembo adesivo e staccarla dalla bottiglia per una degustazione informata sia soli che con gli amici.  Potrete poi conservare e catalogare tutte le vostre etichette creando una <strong>personalissima enolibreria.</strong></p>
<p>Allora Prosit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buongustai.biz/2008/08/etichette-parlanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia di un vino in un BIP</title>
		<link>http://www.buongustai.biz/2008/03/la-storia-diun-vino-in-un-bip/</link>
		<comments>http://www.buongustai.biz/2008/03/la-storia-diun-vino-in-un-bip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Buongustaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buongustai.biz/la-storia-diun-vino-in-un-bip/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il sistema di tracciabilità lanciato di recente del consorzio Gallo Nero, è stato creato e presentato al CeBIT un nuovo sistema dalla Fondazione Torino Wireless e Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con l&#8217;Istituto Superiore Mario Boella.
Il progetto di chiama “E-wine, tracing the bottle” ed utilizando un semplice cellulareo un palmare sarà possibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il sistema di <strong><a href="http://tracciabilita.chianticlassico.com/" target="_blank">tracciabilità </a></strong>lanciato di recente del <strong>consorzio Gallo Nero</strong>, è stato creato e presentato al CeBIT un nuovo sistema dalla Fondazione Torino Wireless e Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con l&#8217;Istituto Superiore Mario Boella.</p>
<p>Il progetto di chiama “<strong>E-wine, tracing the bottle</strong>” ed utilizando un semplice cellulareo un palmare sarà possibile scoprire la &#8220;storia&#8221; che c&#8217;è dietro ad una bottiglia, le informazioni sull&#8217;azienda e i giusti abbinamenti con l&#8217;etichetta selezionata. Nell&#8217;etichetta così sarà racchiusa una vera e propria enciclopedia della bottiglia racchiusa in un bip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buongustai.biz/2008/03/la-storia-diun-vino-in-un-bip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La spesa delle cantine italiane in comunicazione</title>
		<link>http://www.buongustai.biz/2008/03/la-spesa-delle-cantine-italiane-in-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.buongustai.biz/2008/03/la-spesa-delle-cantine-italiane-in-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Buongustaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buongustai.biz/la-spesa-delle-cantine-italiane-in-comunicazione/</guid>
		<description><![CDATA[Da Enotria 2008, l&#8217;annuario dell&#8217;Unione Italiana Vini, emergono i primi numeri. Sono stati, infatti, resi pubblici i dati degli investimenti delle cantine italiane in comunicazione e servizi connessi al marketing: mediamente le cantine spendono per questo il 5,8% del loro fatturato.
In particolare, il range percentuale va da un minimo dell&#8217;1,5% a un massimo del 10%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Enotria 2008, l&#8217;annuario dell&#8217;<strong>Unione Italiana Vini</strong>, emergono i primi numeri. Sono stati, infatti, resi pubblici i dati degli <a target="_blank" href="http://www.agi.it/food/notizie/200802291710-eco-rt11134-art.html">investimenti delle cantine italiane in comunicazione</a> e servizi connessi al marketing: mediamente le cantine spendono per questo il 5,8% del loro fatturato.<span id="more-7"></span></p>
<p>In particolare, il range percentuale va da un minimo dell&#8217;1,5% a un massimo del 10%. Di tutta la spesa in comunicazione, &#8220;il 15% è rappresentato dall&#8217;organizzazione di <strong>eventi</strong>, il 14% dalla <strong>pubblicità </strong>tabellare, il 13% dalle partecipazioni a <strong>fiere</strong>, il 12% dalla promozione nel <strong>punto vendita</strong>, il 12% dalle attività di <strong>relazioni pubbliche</strong> e l&#8217;8% dalla ricerca su <strong>packaging e naming</strong>&#8221;</p>
<p>Sembra che vada bene anche internet (?), stando alle dichiarazioni dell&#8217;UIV: sempre più blog e <strong>vendita online</strong> che ormai raggiunge quota due miliardi di euro, cioè il 5% del totale. Interessante anche lo spazio dedicato dalle aziende per comunicazione sociale trattando temi quali il razzismo, la mafia, la fame nel mondo, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buongustai.biz/2008/03/la-spesa-delle-cantine-italiane-in-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vini più venduti al supermercato: Chianti, Montepulciano d&#8217;Abruzzo e Nero d&#8217;Avola</title>
		<link>http://www.buongustai.biz/2008/03/i-vini-piu-venduti-al-supermercato-chianti-montepulciano-dabruzzo-e-nero-davola/</link>
		<comments>http://www.buongustai.biz/2008/03/i-vini-piu-venduti-al-supermercato-chianti-montepulciano-dabruzzo-e-nero-davola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Buongustaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buongustai.biz/i-vini-piu-venduti-al-supermercato-chianti-montepulciano-dabruzzo-e-nero-davola/</guid>
		<description><![CDATA[Anticipazione della ricerca sulle vendite 2007 di Iri Infoscan per Vinitaly 2008: tra i vini emergenti  Negroamaro, Morellino di Scansano e Falanghina – La grande distribuzione si conferma un canale di vendita rilevante dei vini a denominazione d’origine – Nel 2007 venduti quasi 6 milioni di ettolitri di vino confezionato.

Chianti, Montepulciano d’Abruzzo e Nero d’Avola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anticipazione della <strong>ricerca </strong>sulle vendite 2007 di Iri Infoscan per <a target="_blank" href="http://www.vinitaly.com/index.asp">Vinitaly 2008</a>: tra i vini emergenti  <strong>Negroamaro</strong>, <strong>Morellino di Scansano</strong> e <strong>Falanghina </strong>– La grande distribuzione si conferma un canale di vendita rilevante dei vini a denominazione d’origine – Nel 2007 venduti quasi 6 milioni di ettolitri di vino confezionato.</p>
<p><strong><span id="more-3"></span></strong></p>
<p><strong>Chianti</strong>, <strong>Montepulciano d’Abruzzo</strong> e <strong>Nero d’Avola</strong> sono i primi tre vini a denominazione d’origine più venduti in assoluto nella distribuzione moderna nel 2007. Sono vini tradizionalmente molto apprezzati dai consumatori per il loro <strong>rapporto qualità/prezzo</strong>, e quindi compaiono spesso ai primi posti delle classifiche negli ultimi anni.</p>
<p>Tuttavia, alcuni di essi, per esempio il <strong>Chianti</strong>, danno segni di stanchezza registrando una flessione nelle vendite. Avanzano impetuosamente tra i <strong>vini emergenti</strong>, cioè quelli che fanno registrare un tasso di crescita maggiore, alcuni vini molto noti come il Negroamaro del Salento, il Morellino di Scansano e la Falanghina del Sannio.</p>
<p>La <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/vino24tv/2330553635/">classifica dei vini più venduti</a> è stata elaborata dall’Istituto di ricerca IRI Infoscan per Vinitaly 2008. Ecco la classifica dei top ten, realizzata incrociando i dati relativi a tipologia di vino e territorio, riferita ai vini a denominazione d’origine in bottiglia da 0,75 l. (Doc, Docg, Igt) venduti nella distribuzione moderna:</p>
<p><strong>1. </strong>Chianti<br />
<strong>2.</strong> Montepulciano d’Abruzzo<br />
<strong>3.</strong> Nero d’Avola<br />
<strong>4.</strong> Bonarda Oltre Po Pavese<br />
<strong>5.</strong> Muller Thurgau<br />
<strong>6.</strong> Vermentino di Sardegna<br />
<strong>7. </strong>Chianti Classico<br />
<strong>8.</strong> Morellino di Scansano<br />
<strong>9.</strong> Cannonau di Sardegna<br />
<strong>10.</strong> Lambrusco dell’Emilia</p>
<p>A questa classifica va aggiunta quella dei <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/vino24tv/2331381472/">vini a denominazione d’origine con maggiore tasso di crescita registrato nel 2007</a>, una classifica indispensabile per analizzare le tendenze dei consumatori ed individuare i vini in rapida crescita:</p>
<p><strong>1.</strong> Syrah<br />
<strong>2.</strong> Cabernet Sauvignon<br />
<strong>3.</strong> Negroamaro<br />
<strong>4.</strong> Falanghina del Sannio<br />
<strong>5.</strong> Gewurztraminer<br />
<strong>7.</strong> Barbera d’Alba<br />
<strong>8.</strong> Morellino di Scansano<br />
<strong>9.</strong> Nobile di Montepulciano<br />
<strong>10.</strong> Verdicchio di Jesi</p>
<p>“La classifica dei vini più richiesti dai consumatori – commenta Riccardo Francioni, membro del Consiglio Direttivo di <strong>Federdistribuzione</strong>, l’associazione che rappresenta la maggioranza delle aziende della Gdo – conferma l’impegno della distribuzione moderna nella costante valorizzazione dei prodotti locali di eccellenza, che attraverso i suoi circuiti trovano diffusione presso il grande pubblico in tutta Italia. Il <strong>Negroamaro del Salento</strong> o il <strong>Nero d’Avola siciliano</strong> ne sono l’esempio più evidente!</p>
<p>Va notata poi la presenza rilevante di vini blasonati, come il Morellino di Scansano, il Nobile di Montepulciano e il Verdicchio di Jesi, a conferma del trend che vede gli Italiani acquistare anche sugli scaffali dei supermercati vini di gran qualità, già campioni di vendite nelle enoteche. Questa realtà denota la crescente importanza del settore nell’aumento dell’offerta della grande distribuzione organizzata”</p>
<p>La ricerca svolta da IRI Infoscan per Vinitaly 2008 conferma, infatti, la crescente importanza della <strong>Gdo </strong>come canale di vendita di vino, in particolare del vino confezionato nella sua totalità che nel 2007 ha raggiunto i 587.625.600 litri venduti (quasi 6 milioni di ettolitri), per un valore di 1.318.450.944 euro.</p>
<p>Se si aggiunge poi lo stesso dato registrato dal settore <strong>discount </strong>nel 2007 (cioè 120.145.216 litri, per un valore di 151.222.096 euro), si arriva ad un totale complessivo di circa 7 milioni di ettolitri e quasi 1.500 milioni di euro.</p>
<p>I dati completi della ricerca, che includono i dati relativi ai vini a denominazione d’origine, le percentuali di mercato e il ruolo della grande distribuzione nell’export di vino italiano, verranno presentati alla stampa a Vinitaly 2008, nel corso della tradizionale tavola rotonda su vino e Gdo (organizzata da Veronafiere venerdì 4 aprile alle ore 10,30) cui parteciperanno rappresentanti di Federdistribuzione, Federvini, Buonitalia, Coop, Conad, e le catene britanniche Waitrose e Marks&amp;Spencer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buongustai.biz/2008/03/i-vini-piu-venduti-al-supermercato-chianti-montepulciano-dabruzzo-e-nero-davola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Amazon adesso vende vino</title>
		<link>http://www.buongustai.biz/2008/03/anche-amazon-adesso-vende-vino/</link>
		<comments>http://www.buongustai.biz/2008/03/anche-amazon-adesso-vende-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Buongustaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[shoppiong]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buongustai.biz/anche-amazon-adesso-vende-vino/</guid>
		<description><![CDATA[Poteva mancare il colosso delle vendite online? Ormai in America tutti fanno, vendono e bevono vino: fra poco anche Amazon.com. Tanto che la compagnia è alla ricerca di un senior wine buyer che sarà responsabile dell&#8217;acquisto di un enorme quantitativo di vino per il sito.
Tuttavia, Amazon non è nuova nell&#8217;ambiente: nel 1999 aveva già investito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" src="http://www.buongustai.biz/wp-content/uploads/2008/03/logo_amazon.gif" alt="logo amazon" />Poteva mancare il colosso delle vendite online? Ormai in <strong>America </strong>tutti fanno, vendono e bevono vino: fra poco anche <a target="_blank" href="http://www.amazon.com/">Amazon.com</a>. Tanto che la compagnia è alla ricerca di un senior wine buyer che sarà responsabile dell&#8217;acquisto di un enorme quantitativo di vino per il sito.</p>
<p>Tuttavia, Amazon non è nuova nell&#8217;ambiente: nel 1999 aveva già investito 30 milioni di dollari per <a target="_blank" href="http://www.ft.com/cms/s/0/f15d68a2-ea55-11dc-b3c9-0000779fd2ac.html?nclick_check=1">acquisire il 45% di Wineshopper.com</a>, una start-up fallita poco dopo. Inoltre, <strong>Wine.com</strong>, il più grande venditore di vino online, vende i suoi cesti regalo via Amazon (solo che sono cesti di cibo senza alcun vino).</p>
<p>Insomma, per i tipi è giunto il momento adesso di avere la <strong>sezione vini</strong> all&#8217;interno del loro sito, vini che saranno venduti solo all&#8217;interno degli Stati Uniti. Segni dei tempi che cambiano!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buongustai.biz/2008/03/anche-amazon-adesso-vende-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Capatosta 2004 di Poggio Argentiera è il miglior vino dell’anno</title>
		<link>http://www.buongustai.biz/2007/09/il-capatosta-2004-di-poggio-argentiera-e-il-miglior-vino/</link>
		<comments>http://www.buongustai.biz/2007/09/il-capatosta-2004-di-poggio-argentiera-e-il-miglior-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 17:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Buongustaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poggio Argentiera]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buongustai.biz/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Il Morellino di Scansano di Poggio Argentiera fa incetta di premi. Il Capatosta  e il Bellamarsilia, i due Morellini prodotti dall’azienda di Gianpaolo Paglia,  sono stati infatti recentemente premiati nell’ambito dell’edizione 2007 del  Meeting organizzato dallo staff del sito Internet TigullioVino.it, composto da  Filippo Ronco e Virgilio Pronzati. La dinamica realtà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buongustai.biz/wp-content/uploads/2008/08/capatosta.jpg" rel="lightbox[59]"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-60" style="border: 0pt none; margin: 10px; float: left;" title="capatosta" src="http://www.buongustai.biz/wp-content/uploads/2008/08/capatosta-100x300.jpg" alt="capatosta" width="100" height="300" /></a>Il Morellino di Scansano di Poggio Argentiera fa incetta di premi. Il Capatosta  e il Bellamarsilia, i due Morellini prodotti dall’azienda di Gianpaolo Paglia,  sono stati infatti recentemente premiati nell’ambito dell’edizione 2007 del  Meeting organizzato dallo staff del sito Internet TigullioVino.it, composto da  Filippo Ronco e Virgilio Pronzati. La dinamica realtà produttiva di Gianpaolo  Paglia sale alla ribalta del panorama vitivinicolo nazionale ed internazionale  con un riconoscimento importante che individua nel vino di punta, il Morellino  di Scansano Doc Capatosta 2004, il vino dell’anno, ovvero il vino che più ha  colpito la Commissione per qualità di TigullioVino, per equilibrio ed eleganza  raggiungendo un punteggio non inferiore a 18/20. L’importante riconoscimento si  aggiunge a quello che in corrispondenza del Vinitaly ha visto l’autorevole  rivista vinicola britannica Decanter individuare nel Capatosta uno tra i primi 5  vini della costa toscana al termine di un’ampia selezione di 186 vini tra i più  blasonati (inclusi i blasonati Sassicaia ed Ornellaia), che ha visto insignire  delle 4 stelle e del Best Value e Wine of the Month, l’etichetta di Poggio  Argentiera. Il verdetto di TigullioVino.it è stato espresso dalla Commissione di  valutazione che si è riunita lo scorso giugno nella terza edizione del Meeting  che si è svolto a Rapallo, in provincia di Genova, con l’assaggio di oltre 350  vini italiani. Il Capatosta è un Morellino di Scansano Doc ed è il vino di punta  dell’azienda che sorge in località La Banditella, a pochi chilometri da Alberese  e dal cuore del Parco dell’Uccellina. Poggio Argentiera è nata nel 1997 e vanta  una produzione di circa 200mila bottiglie all’anno. L’azienda si sviluppa su due  tenute, il Podere Adua e il Podere Keeling, per un totale di 68 ettari di cui  circa 24 vitati. Al Meeting di TigullioVino.it Poggio Argentiera è stata  protagonista anche con il Morellino di Scansano Doc Bellamarsilia 2006, che ha  ricevuto la menzione per la qualità/prezzo &amp; eccellenza tra i nuovi vini  degustati nell’ultimo anno con punteggio non inferiore ai 16/20, distinguendosi  per qualità e prezzo, considerata la tipologia e la denominazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buongustai.biz/2007/09/il-capatosta-2004-di-poggio-argentiera-e-il-miglior-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

